204
दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायकर_व्यवसाय कर (PTX)माफ 03-03-1990
व्यवसाय कर | ||||||||||
Pay | 1/11/76 to16/3/88 | 17/3/88 to31/3/89 | 1/4/89 to 30/4/94 | Pay | 1/5/94 to 31/12/95 | 1/96 to 30/9/96 | 1/10/96 to 30/4/98 | 1/2/98 to 31/3/99 | 1/4/99 to 31/3/2000 | 04-01-00 |
800-999 | 8 | 15 | 15 | 1000-1500 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000-1199 | 11 | 15 | 15 | 1501-2500 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1200-1499 | 15 | 20 | 20 | 2501-3500 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
1500-2499 | 20 | 20 | 30 | 3501-5000 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 |
2500-3499 | 20 | 20 | 40 | 5001-10000 | 70 | 70 | 80 | 120 | 150 | 175 |
3500 above | 20 | 20 | 50 | 10001-15000 | 70 | 70 | 80 | 150 | 175 | Yearly Rs.2500/- |
15001 & above | 70 | 70 | 80 | 150 | 200 |
You Might Be Interested In