28
सहाव्या वेतन आयोगानुसार [जानेवारी 2006 पासून ]
| Month | Rate | PDF साठी येथे क्लिक करा | |
| jan-06 | 0 | ||
| jully-06 | 2 | ||
| jan-07 | 6 | ||
| Jully-07 | 9 | ||
| Jan-08 | 12 | ||
| Jully -08 | 16 | ||
| Jan-09 | 22 | ||
| jully-09 | 27 | ||
| june-10 | 35 | ||
| Nov-10 | 45 | ||
| May 11 | 51 | ||
| Oct 11 | 58 | ||
| Jan-12 | 65 | ||
| Jully 12 | 72 | ||
| Jan-13 | 80 | ||
| Jully 13 | 90 | ||
| Jan-14 | 100 | ||
| Jully 14 | 107 | ||
| Jan-15 | 113 | ||
| Jully 15 | 119 | ||
| Jan-16 | 125 | ||
| Jully 16 | 132 | ||
| Jan 17 | 136 | ||
| Jully 17 | 139 |
जानेवारी 2006 पासून 6 वा वेतन आयोग लागू
जानेवारी 2006 ते मार्च 2009 = महीने फरक भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा
एप्रिल 2009 ते jully 2009 फरक रोखीने
ऑग 2009 पासून सातवा वेतन आयोगात वेतन सुरू
You Might Be Interested In
-
293
-
5.7K
-
3.5K
-
4.9K