21
महागाई भत्ता पाचवा वेतन आयोग
| Month | Rate | PDF साठी येथे क्लिक करा | |
| Jan-96 | 148/0 | ||
| Jul-96 | 159/4 | ||
| Jan-97 | 170/8 | ||
| Jul-97 | 182/13 | ||
| Jan-98 | 190/16 | ||
| Jul-98 | 203/22 | ||
| Jan-99 | 228/32 | ||
| Jul-99 | 37 | ||
| Jan-00 | 38 | ||
| Oct-01 | 41.5 | ||
| Jan-02 | 43.5 | ||
| Apr-02 | 46.25 | ||
| Jul-02 | 48.5 | ||
| Jan-03 | 50.75 | ||
| Apr-03 | 55 | ||
| Jan-04 | 61 | ||
| Aug-04 | 50%D.P. | [ Aug 2004 पासून महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला. | |
| Aug-04 | 11 | ||
| Apr-05 | 14 | ||
| Jul-05 | 17 | ||
| Nov-05 | 21 | ||
| May-06 | 24 | ||
| Sep-06 | 29 | ||
| Apr-07 | 35 | ||
| Jul-07 | 41 | ||
| Jan-08 | 47 | ||
| jully-08 | 54 |
You Might Be Interested In
-
293
-
5.7K
-
3.5K
-
4.9K