672
महागाई भत्ता सातवा वेतन आयोग
| Month | Rate | PDF साठी येथे क्लिक करा | Rate |
| Jan 16 | 0 | 01-02-2019 | |
| Jully 16 | 2 | 01-02-2019 | |
| Jan 17 | 4 | 01-02-2019 | |
| Jully 17 | 5 | 01-02-2019 | |
| Jan 18 | 7 | 01-02-2019 | |
| Jully 18 | 9 | 01-02-2019 | |
| Jan 19 | 12 08-07-2019 | ||
| Jully 19 | 17 | ||
| Jan 20 | 17 | ||
| Jully 20 | 17 | ||
| Jan 21 | 28 | ||
| Jully 21 | 31 | ३०-०३-२०२२ | |
| Jan 22 | 34 | ||
| Jully 22 | 38 | 10-01-2023 | |
| Jan 23 | 42 | ||
| Jully 23 (Nov) | 46 | ||
| Jan 24 | 50 | ||
| Jully 24 | 53 | ||
| Jan 25 | |||
| Jully 25 | 58 | ||
| Jan 26 | |||
| Jully 26 | |||
जानेवारी 2016 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू
जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2019 = 36 महीने फरक भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा
जानेवारी 2019 ते मार्च 2019 फरक रोखीने
एप्रिल 2019 पासून सातवा वेतन आयोगात वेतन सुरू
You Might Be Interested In
-
2.4K
-
5.1K
-
2.6K
-
4.1K
-
24.7K
-
4.2K
-
4.1K
-
1.8K